TALLES & MEDIDAS en cm (Considerar medidas aproximadas)    
             
CAMISAS M/L S M L XL XXL  
Ancho pecho 52 54 58 61 64  
Largo total 74 75 76 77 78  
Largo manga 64 65 66 67 67  
Hombros 42 44 47 50 53  
             
CAMISAS M/C S M L XL XXL  
Pecho 52 54 58 61 64  
Largo total 74 75 76 77 78  
Hombros 42 44 47 50 53  
             
REMERAS M/C S M L XL XXL  
Ancho pecho 49 51 54 56 59  
Largo total 71 72 73 74 75  
Largo manga 18 19 20 21 22  
Hombros 42 44 46 48 51  
             
CAMPERA FRISA/RUSTICO S M L XL XXL  
Ancho pecho 50 52 54 56 58  
Largo total 70 71 72 73 74  
Largo capucha 41 41 41 42 42  
Largo manga 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5  
Hombros 44 45 46 47 48  
             
SWEATERS/ BUZOS S M L XL XXL  
Ancho pecho 50 52 54 56 58  
Largo total 71 72 73 74 75  
Largo manga 64 65 66 67 68  
Hombros 42 44 46 48 51  
             
TAPADO S M L XL XXL  
Ancho pecho 51 53 55 57 59  
Largo total 91 92 93 94 95  
Largo manga 65 66 67 68 69  
Hombros 43 45 47 49 51  
             
PARKAS S M L XL XXL  
Ancho pecho 54 56 58 60 62  
Largo total 78,5 79,5 80,5 81,5 82,5  
Largo manga 66 67 68 69 70  
Hombros 43 45 47 49 51  
             
JEANS SLIM FIT 30 32 34 36 38 40
Cintura 40 42 44 46 48 50
Cadera 50 52 54 56 58 60
Largo (desde el tiro) 77 77 77 78 78 78
Bota 16,5 16,5 16,5 17 17 17
             
JEANS SKINNY 28 30 32 34 36 38
Cintura 36 38 40 42 44 46
Cadera 48 50 52 54 56 58
Largo (desde el tiro) 74 74 74 75 75 75
Bota 13 13 13 14 14 14